料金の種類 | 金額 | ||
食事の提供に要する費用※ | 朝食 | 1食 | 315円 |
昼食 | 1食 | 615円 | |
夕食 | 1食 | 515円 | |
居住に要する費用 | ユニット型個室 | 1日 | 2,006円 |
料金の種類 | 金額 | ||
食事提供に要する費用 (介護保険負担限度額認定者) |
第1段階認定者 | 1日 | 300円 |
第2段階認定者 | 1日 | 390円 | |
第3段階?認定者 |
1日 | 650円 | |
第3段階?認定者 |
1日 | 1,360円 | |
居住に要する費用 (介護保険負担限度額認定者) |
第1段階認定者 | 1日 | 820円 |
第2段階認定者 | 1日 | 820円 | |
第3段階認定者 | 1日 | 1,310円 |
区分 | 項目 | 金額 | ||
介護保険基本料金 | 日・月 | 負担額 | ||
基本 | 要介護1 | 6,520円 | 1日 | 652円 |
要介護2 | 7,200円 | 1日 | 720円 | |
要介護3 | 7,930円 | 1日 | 793円 | |
要介護4 | 8,620円 | 1日 | 862円 | |
要介護5 | 9,290円 | 1日 | 929円 | |
加算 | 初期加算 | 入所時、又は入院後の再入所時30日に限り算定。 | 1日 | 30円 |
外泊時費用(入院等) | 月6日まで施設外で宿泊(入院を含む)した際に算定。ただし、同意のうえで、空床時にショートステイ等に利用させていただいた場合は算定しません。 | 1日 | 246円 | |
外泊時費用(帰宅) | 上記「外泊」が、自宅であり、必要な居宅介護サービスを施設が提供した場合に算定。 | 1日 | 560円 | |
科学的介護推進体制加算? | 科学的介護情報システム(LIFE)に入所者の情報を登録し、フィードバックを受け介護サービスに取り組んだ場合に算定。 | 1月 | 50円 | |
療養食加算 | 医師からの指示で疾患治療に基づく食事箋を提供した際に算定。 | 1食 | 6円 | |
再入所時栄養連携加算 | 入院した入所者が再入所した際、栄養管理が大きく入院前と異なる為、病院及び施設の栄養管理士が連携して栄養計画を策定した場合、1度に限り算定。 | 1回 | 200円 | |
日常生活継続支援加算 | 前1年、又は6ヵ月間において、新規入所者の要介護度が4又は5の方の割合が70%以上である事、介護福祉士の数が常勤換算で入所者6に対して1以上の時算定。 | 1日 | 46円 | |
看護体制加算(?)ロ | 常勤の看護師を1名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当しない場合に算定。 | 1日 | 4円 | |
看護体制加算(?)ロ | 入所者の人数25名に対し看護師1以上かつ基準の数に1加えた数を配置した場合に算定。 | 1日 | 8円 | |
夜勤職員配置加算(?)ロ | 夜勤を行う者が最低基準を1以上配置した場合に算定 | 1日 | 18円 | |
看取り介護加算(?) 【病院等施設外で看取り】 |
死亡日以前31日以上45日以下 | 1日 | 72円 | |
死亡日4日以上30日以下 | 1日 | 144円 | ||
死亡日の前日及び前々日 | 1日 | 680円 | ||
死亡日 | 1日 | 1,280円 | ||
退所前訪問相談援助加算 | 退所決定時に、専門員が相談援助を行った際に算定。 | 460円 | ||
退所後訪問相談援助加算 | 460円 | |||
退所時相談援助加算 | 400円 | |||
退所前連携加算 | 500円 | |||
介護職員処遇改善加算(?) | 介護報酬総単位数の8.3%が加算されます。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(?) | 介護報酬総単位数の2.7%が加算されます。 | |||
地域区分5級地 | 介護報酬総単位数の4.5%が加算されます。 | |||
新型コロナウイルスに関する特例的な評価 | 介護報酬総単位数の0.1%が加算されます。 | |||
サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担金を除く金額が介護保険から支払われます。その際、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を発行します。 |
料金の種類 | 金額 | ||
特別な食事の費用 | 入所者様のご希望によります | 実費 | |
特別なレクリエーション (旅行・クラブ活動費等) |
入所者様のご希望により、レクリエーションやクラブ活動に要した費用 | 実費 | |
特別な日用品・衛生品等 | 入所者様のご希望により、特別に用意するもの | 実費 | |
預り金管理料 | 財産管理委託契約書を締結 | 1月 | 3,000円 |
理美容サービス | 入所者様のご希望によります | 実費 | |
証明書発行料 | 希望により入所証明書等を発行 | 1通 | 300円 |
持込家電製品電気料 | 1台 | 1日 | 50円 |
荷物お預かり管理費用 | 月6泊7日を超えた場合、荷物等 管理費用 | 1日 | 2,000円 |
エンゼルケア(材料費) | お亡くなりになられた際のお化粧代 | 1回 | 2,500円 |
契約終了後も居室を明け渡さない場合 | 1日 | 20,000円 | |
その他 | その他保険外サービス利用料金については、入所者様と協議のうえで決定させていただきます。 |